Продукты |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Лицензии | Основное рабочее место |
Дополнительное рабочее место |
Основное рабочее место |
Дополнительное рабочее место |
|
БАЗОВАЯ (обязательная) | 55000 | 50000 | 20000 | 10000 | 160000 |
Склад/Магазин | 40000 | 36000 | - | - | 90000 |
Карточные решения SERVIO PUMP CARDS | |||||
Оффлайн SERVIO PUMP CARDS | 30000 | 27000 | 27000 | 27000 | - |
Онлайн SERVIO PUMP CARDS | 55000 | 50000 | 50000 | 50000 | - |
SERVIO PUMP MINI (для партнерских АЗС) | - | 45000 | - | - | - |
Платежные / дисконтные решения | |||||
ПЕТРОЛ ПЛЮС - топливные решения | 17000 | 15000 | 15000 | 15000 | - |
ЛИКАРД - топливные решения | 17000 | 15000 | 15000 | 15000 | - |
НТПК - топливные решения | 17000 | 15000 | 15000 | 15000 | - |
E100 - топливные решения | 17000 | 15000 | 15000 | 15000 | - |
ИНИТ - автономные терминалы | 55000 | - | - | - | - |
СКОН - автономные терминалы | 55000 | - | - | - | - |
СБЕРБАНК «СПАСИБО» - бонусная программа | 24000 | 22000 | 18000 | 13000 | - |
ЕКА - дисконтные карты | 10000 | 10000 | - | - | - |
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА - система лояльности | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - |
Банковские платежные решения | |||||
СБЕРБАНК - банковские решения | 27000 | 24000 | 24000 | 24000 | - |
ИНПАС - банковские решения | 27000 | 24000 | 24000 | 24000 | - |
ЛИКАРД - банковские решения | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - |
INGENICO - банковские решения | 27000 | 24000 | 24000 | 24000 | - |
СБП (Система Быстрых Платежей) : Сбербанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Тинькофф | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | - |
UCS | 27000 | 24000 | 24000 | 24000 | - |
Прочие решения | |||||
WEB-мониторинг | 5000 | - | - | - | - |
Доступ к онлайн-процессингу из внешних систем | 55000 | 55000 | - | - | - |
Кассовая книга | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | - |
Промо-акции и промо-купоны | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | - |
BENZUBER - сервис для оплаты топлива на АЗС с помощью мобильного приложения | 10000 | - | - | - | - |
Торговля коммерческим газом | 15000 | 15000 | - | - | - |
ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ | 10000 | - | - | - | - |
E100 NEO - заправка через мобильные приложения | 10000 | - | - | - | - |
Электрические зарядные станции | 55000 | - | - | - | - |
Персональные Предложения | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | - |
Офисные решения | |||||
Процессинг | - | - | - | - | 135000 |
Личный кабинет юридического лица | - | - | - | - | 40000 |
API для личного кабинета | - | - | - | - | 35000 |
Получение платежей через API банков | - | - | - | - | 15000 |
Система заявок от станций (Help Desk) | - | - | - | - | 15000 |
Экспорт информации во внешние системы | - | - | - | - | 15000 |
Талонная система | - | - | - | - | 35000 |
Центральный склад | - | - | - | - | 20000 |
Авторизация в мобильном приложении при помощи звонка (FlashCall) | - | - | - | - | 15000 |
SERVIO Pump Mobile | - | - | - | - | - |
SERVIO Pump Mobile (персонализированное) | - | - | - | - | 550000 |
Персональные предложения: анализ, маркетинг | - | - | - | - | 30000 |
Модули сторонних разработчиков | |||||
API для подключения модулей сторонних разработчиков | 75000 | - | - | - | - |
ПРЕМИУМ КАРТ - топливный терминал | 10000 | 10000 | - | - | - |
ФАБРИКА ЛОЯЛЬНОСТИ - мобильная программа лояльности | 10000 | 10000 | - | - | - |
FUELUP ОНЛАЙН - заправка авто для транспортных компаний | 10000 | 10000 | - | - | - |
Топливное решение Сбербанк | 10000 | 10000 | - | - | - |
FLASH PAY | 10000 | 10000 | - | - | - |
MOBICASH - сервис моментальных платежей | 10000 | 10000 | - | - | - |
BEELME – мобильное приложение для заправки, не покидая автомобиля | 10000 | 10000 | - | - | - |
СИБОЙЛ - мобильное приложение | 10000 | 10000 | - | - | - |
LIFESTYLE POINT - программы лояльности | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - |
VENDERA - терминал самообслуживания | 10000 | 10000 | - | - | - |
ОРТК Терминал | 10000 | 10000 | - | - | - |
ВОСХОД - платежный сервис с возможностью начисления бонусов | 10000 | 10000 | - | - | - |
СМАРТ ЗАПРАВКИ | 10000 | 10000 | - | - | - |
ЕПК Терминал | 10000 | 10000 | - | - | - |
Онлайн заправка с АЗС ОПТИ | 10000 | 10000 | - | - | - |
SVOY.CLUB | 16000 | 16000 | - | - | - |
СНГС Онлайн | 10000 | 10000 | - | - | - |
UDS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - |
ITS-Терминалы самообслуживания | 10000 | 10000 | - | - | - |
НЕФТЬБЕРРИ | 10000 | 10000 | - | - | - |
FUELUP ОФФЛАЙН - заправка авто для транспортных компаний | 10000 | 10000 | - | - | - |
MONOPOLY.ONLINE | 10000 | 10000 | - | - | - |
АС-СУО ЭЛЕКТРОННЫЙ КАССИР | 10000 | 10000 | - | - | - |
POS-терминал VENDOTEK | 40000 | 40000 | - | - | - |
Дополнительные | |||||
ORPAK - система идентификации авто | 10000 | - | - | - | - |
Расчет стоимости и оформление заказа
Ваш заказ:
Итого
со скидкой и доставкой:
со скидкой и с бесплатной доставкой:
с доставкой:
с бесплатной доставкой:
Внимание! Скидка постоянного клиента автоматически рассчитывается при условии формирования заказа на сумму более 150000 рублей. Курьерская доставка включена в стоимость лицензионных экземпляров.